當(dāng)前位置:
首頁(yè)>產(chǎn)品中心>升降機(jī)系列
直臂式升降機(jī)HT43 RTJ PRO
性能出眾,使用方便
越野性能出眾:四輪驅(qū)動(dòng)和轉(zhuǎn)向,采用擺動(dòng)軸設(shè)計(jì)
4個(gè)動(dòng)作同時(shí)進(jìn)行,比例控制
雙承載能力:230 kg - 450kg
3軸小臂旋轉(zhuǎn)
維修方便
地面控制盒集成自診斷工具
模塊化工作平臺(tái),維修快速、方便
零部件布置簡(jiǎn)潔,方便更換和維修
安全性能高
Haulotte Activ’shield 2.0 防擠壓護(hù)欄
控制平穩(wěn)、精準(zhǔn)
主臂動(dòng)作穩(wěn)定、快速、靈活
工作高度 | 42.2 m |
平臺(tái)高度 | 40.2 m |
水平延伸距離 | 20.2 m |
載重量 | 230 kg (2 pers.) - 450 kg (3 pers.) |
平臺(tái)尺寸 | 2.44 x 0.91 m |
收藏長(zhǎng)度 | 14.8 m |
貯存(運(yùn)輸)長(zhǎng)度 | 12.3 m |
寬度 | 2.5 m |
收藏高度 | 3.05 m |
貯存(運(yùn)輸)高度 | 3.05 m |
小臂垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 140° (+ 70° / - 70°) |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 180° (+ 90° / - 90°) |
塔臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 360° continuous |
擺尾 | 2.8 m |
軸距 | 3.5 m |
離地間隙 | 38 cm |
傾斜角度 | 3 ° |
行駛速度 | 0.3 - 5 km/h |
爬坡能力 | 40 % |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 5.74 m |
泡沫填充輪胎 | 445 / 65 - 22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
重量 | 21 400 kg |
小臂長(zhǎng)度 | 2.45 m |
寬度 - 配備伸縮軸 | 3.3 m |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Diesel |
小臂水平旋轉(zhuǎn)角度 | 150° (+ 75° / - 75°) |
最大可抗風(fēng)速 | 45 km/h |
Related Products