當(dāng)前位置:
首頁>產(chǎn)品中心>升降機系列
曲臂式升降機HA20 LE
極佳的經(jīng)濟(jì)性
全電動行走和操作
清潔和低噪音操作,適用于對高要求的工作環(huán)境
全天候,多用途,適應(yīng)性強
無痕輪胎適用于室內(nèi)環(huán)境(可選)
四輪驅(qū)動帶來優(yōu)異的越野性能
低噪音,對周圍環(huán)境無影響
最大化提升作業(yè)效率
塔臺360度全回轉(zhuǎn)(PRO型號)
動作速度快,比例控制,多動作同步進(jìn)行
平臺載荷達(dá)到250kg
平臺載荷最大可延展至350kg(可選)
循環(huán)動力源,設(shè)備續(xù)航能力強
支持全天電池工作
內(nèi)置充電器
低油耗發(fā)動機
工作高度 | 20.67 m |
平臺高度 | 18.67 m |
水平伸距 | 11.91 m |
跨越高度 | 8.43 m |
平臺尺寸 | 1.83 x 0.80 m |
長度 | 8.45 m |
寬度 | 2.41 m |
高度-收藏后 | 2.4 m |
平臺旋轉(zhuǎn)角度 | 180° (+ 90° / - 90°) |
塔臺旋轉(zhuǎn)角度 | 355 ° |
軸距 | 2.5 m |
離地高度 | 37 cm |
傾斜角度 | 4 ° |
行駛速度范圍 | 0.7 - 5 km/h |
爬坡能力 | 45 % |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 4.5 m |
重量 | 9 375 kg |
擺尾 | 41 cm |
載重量 | 250 kg (2 pers.) - option 350 kg |
長度(運輸狀態(tài)) | 6.1 m |
貯存高度 | 2.9 m |
越野實心輪胎 | 850 x 340 mm |
蓄電池 | 12 x 6 V - 435 Ah (C20) |
集成式續(xù)電裝置 | Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU) |
最大可抗風(fēng)速 | 45 km/h |
Related Products