當(dāng)前位置:
首頁>產(chǎn)品中心>升降機(jī)系列
曲臂式升降機(jī)Sigma 16
加速您的生產(chǎn)效率
超長延伸以及跨越高度
同步動作
室內(nèi)或室外平坦路面
載重230公斤(兩名操作手)
動作靈活
帶水平旋轉(zhuǎn)的小臂可接近不易靠近的作業(yè)點(PRO配備)
零尾擺,轉(zhuǎn)彎半徑小
比例控制,操作靈活
維護(hù)便利
配置Haulotte Activ 智能能源管理系統(tǒng)更好維護(hù)和優(yōu)化電池
Haulotte Activ’Screen智能車載診斷系統(tǒng):車載配置&診斷接口
工作安全
工作高度 | 16.1 m |
平臺高度 | 14.1 m |
水平伸距 | 8.35 m |
跨越高度 | 7.4 m |
平臺尺寸 | 1.2 x 0.8 m |
長度 | 6.6 m |
寬度 | 1.75 m |
高度-收藏后 | 2 m |
小臂垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | -65° /+65° |
平臺旋轉(zhuǎn)角度 | -85° /+85° |
塔臺旋轉(zhuǎn)角度 | 355 ° |
軸距 | 2 m |
離地高度 | 17 cm |
傾斜角度 | 4°/4° |
行駛速度范圍 | 5 km/h |
爬坡能力 | 25 % |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 3.9 m |
無痕輪胎 | 676 x 231 mm |
重量 | 6 900 kg |
小臂水平旋轉(zhuǎn)角度 | N/A |
擺尾 | 0 cm |
載重量 | 230 kg (2 pers.) |
長度(運輸狀態(tài)) | 6.6 m |
蓄電池 | 8 x 6 V - 435 Ah (C20) |
最大可抗風(fēng)速 | 45 km/h |
Related Products