當(dāng)前位置:
首頁>產(chǎn)品中心>升降機(jī)系列
曲臂式升降機(jī)HA12 CJ
受限空間內(nèi)作業(yè)機(jī)動(dòng)靈活
行駛和轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)
轉(zhuǎn)彎半徑小
零尾擺
收藏高度低,可通過標(biāo)準(zhǔn)門道
寬1.20m
工作效率高
比例控制和同步動(dòng)作
室內(nèi)、室外皆適用
工作時(shí)間長(zhǎng)
工作高度 | 11.68 m |
平臺(tái)高度 | 9.68 m |
水平伸距 | 6.94 m |
跨越高度 | 4.74 m |
平臺(tái)尺寸 | 1.14 x 0.8 m |
長(zhǎng)度 | 5.36 m |
寬度 | 1.2 m |
高度-收藏后 | 1.99 m |
小臂垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | 132.2° (+63.5/-68.7) |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 180° (+90/-90) |
塔臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 355 ° |
軸距 | 1.65 m |
離地高度 | 10.7 cm |
傾斜角度 | 3° |
行駛速度范圍 | 0.68 - 6 km/h |
爬坡能力 | 25 % |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 3.65 m |
無痕輪胎 | 598x190 |
動(dòng)力源 | 48 V - 320 Ah (C5) |
重量 | 7 065 kg |
小臂水平旋轉(zhuǎn)角度 | N/A |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 3.86 m |
運(yùn)輸高度 | 2.22 m |
擺尾 | 0 cm |
載重量 | 250 kg (2 pers.) |
最大可抗風(fēng)速 | 45 km/h |
Related Products